Arbeitsspeicher für Dell PowerEdge R6415 (R-Serie)
Systeminformationen:
Speichertechnologie: | DDR4 |
Unterstützte Speicherarten: | RDIMM, LRDIMM |
Unterstützte Speichergeschwindigkeiten: | 2400, 2666, 2933, 3200 |
Maximaler Speicher: | 4 TB |
Steckplätze: | 16 |
Geräteart: | Server |
Maximaler Speicher: 4 TB
Die genannte maximale RAM-Kapazität ist höher als die von Dell gemachten Angaben? Die technischen Hintergründe bei höheren maximal nutzbaren Kapazitäten mit Green Memory-Upgrades erfahren Sie in unserem Blog-Beitrag "Maximal das Maximum".
Hinweise
- Dieses System unterliegt speziellen Vorgaben bei der Installation von zusätzlichem Arbeitsspeicher. Bitte konsultieren Sie deshalb vor der Bestellung das Systemhandbuch oder kontaktieren Sie uns. Wir erstellen Ihnen gerne eine passende Konfiguration.
- Das System verfügt über 8 Speicherkanäle mit jeweils 2 Slots
Home
Passende Speicher:
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2933 MT/s PC4‑23400 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 3200 MT/s PC4‑25600 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2933 MT/s PC4‑23400 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2933 MT/s PC4‑23400 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2933 MT/s PC4‑23400 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 3200 MT/s PC4‑25600 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet