Arbeitsspeicher für Supermicro Motherboard K1SPi (K1)
Systeminformationen:
Speichertechnologie: | DDR4 |
Unterstützte Speicherarten: | RDIMM |
Unterstützte Speichergeschwindigkeiten: | 2133, 2400 |
Maximaler Speicher: | 384 GB |
Steckplätze: | 6 |
Speicherkanäle: | 3 (Triplechannel ) |
Geräteart: | Motherboard |
Maximaler Speicher: 384 GB
Die mit Green Memory-Upgrades erreichbare maximale Arbeitsspeicheraufrüstung von 384GB kann höher sein als die Angabe von Supermicro. Weshalb wir diesen Wert oft nach oben korrigieren können erfahren Sie in unserem Blog-Beitrag "Maximal das Maximum".
Hinweise
- Dieses System unterliegt speziellen Vorgaben bei der Installation von zusätzlichem Arbeitsspeicher. Bitte konsultieren Sie deshalb vor der Bestellung das Systemhandbuch oder kontaktieren Sie uns. Wir erstellen Ihnen gerne eine passende Konfiguration.
- Das System verfügt über 3 Speicherkanäle mit jeweils 2 Slots
- Registered, Registered 3DS, LRDIMM und LRDIMM 3DS Module dürfen nicht gemischt werden.
Home
Passende Speicher:
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Single Rank 1R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Single Rank 1R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Single Rank 1R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet