Arbeitsspeicher für Supermicro Motherboard X11SDD-8C-F (X11)
Systeminformationen:
Speichertechnologie: | DDR4 |
Unterstützte Speicherarten: | RDIMM, LRDIMM |
Unterstützte Speichergeschwindigkeiten: | 2666 |
Maximaler Speicher: | 512 GB |
Steckplätze: | 4 |
Geräteart: | Motherboard |
Maximaler Speicher: 512 GB
Die mit Green Memory-Upgrades erreichbare maximale Arbeitsspeicheraufrüstung von 512GB kann höher sein als die Angabe von Supermicro. Weshalb wir diesen Wert oft nach oben korrigieren können erfahren Sie in unserem Blog-Beitrag "Maximal das Maximum".
Hinweise
- Dieses System unterliegt speziellen Vorgaben bei der Installation von zusätzlichem Arbeitsspeicher. Bitte konsultieren Sie deshalb vor der Bestellung das Systemhandbuch oder kontaktieren Sie uns. Wir erstellen Ihnen gerne eine passende Konfiguration.
- Das System verfügt über 4 Speicherkanäle mit jeweils 1 Slot
- Registered, Registered 3DS, LRDIMM und LRDIMM 3DS Module dürfen nicht gemischt werden.
Home
Passende Speicher:
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2933 MT/s PC4‑23400 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2933 MT/s PC4‑23400 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu