Arbeitsspeicher für Supermicro SuperServer 8048B-C0R4FT (8048 Serie)
Home
Passende Speicher:
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2133 MT/s PC4‑17000 |
| Größe | 16 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2133 MT/s PC4‑17000 |
| Größe | 16 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
| Größe | 16 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
| Größe | 16 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2133 MT/s PC4‑17000 |
| Größe | 32 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
| Größe | 32 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
| Größe | 32 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
| Größe | 32 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
| Größe | 32 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
| Größe | 64 GB |
| Ranks | Quad Rank 4R |
| Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
| Größe | 64 GB |
| Ranks | Quad Rank 4R |
| Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu