Arbeitsspeicher für Supermicro SuperStorage 6038R-E1CR16N (6038 Serie)
Home
Passende Speicher:
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Single Rank 1R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2933 MT/s PC4‑23400 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Single Rank 1R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Single Rank 1R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 16 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
Größe | 32 GB |
Ranks | Dual Rank 2R |
Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
ECC | ja |
Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Größe | 64 GB |
Ranks | Quad Rank 4R |
Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet